Finance
Jako v minulých letech i v roce 2008 tvořily největší podíl na celkových nákladech náklady mzdové, včetně zákonných sociálních odvodů zaměstnavatele (45 %). Další významnou položkou byly výdaje na expertní služby, které zahrnovaly právní služby a poplatky, odborné služby psychologické, finanční a překladatelsko-tlumočnické. Tyto náklady představovaly 25 %. Na provoz kancelářských prostor (nájemné, energie, komunikace) jsme vynaložili 15 % celkových nákladů.
Podíl nenadačních příjmů na celkových příjmech byl v roce 2008 téměř trojnásobně vyšší než v minulém roce (23 %). Z nadačních jsme získali vyšší podporu z grantů privátních nadací než z veřejných zdrojů.
Vaše dotazy zaměřené na téma financí prosím posílejte na e-mailovou adresu lzielinova@llp.cz
| Hospodaření Ligy v roce 2008 (v Kč) | |
| NÁKLADY | |
| komunikace | 336 658 |
| materiální náklady, literatura, provozní režie | 431 592 |
| nájemné | 550 116 |
| tisk, propagace, sazba publikací | 202 279 |
| cestovné | 130 071 |
| právní služby a poplatky | 1 112 519 |
| odborné služby psychologické, finanční, překlady a tlumočení | 401 206 |
| mzdové náklady, dohody o provedení práce | 2 031 049 |
| odvody sociálního, zdravotního pojištění, zákonné sociální náklady | 684 945 |
| semináře, workshopy | 15 591 |
| finanční náklady (pokuty, penále, kurzové ztráty, poplatky) | 27 664 |
| projektová partnerství | 99 562 |
| náklady celkem | 6 023 250 |
| PŘÍJMY | |
| vlastní tržby | 1 154 161 |
| dotace z veřejných rozpočtů | 1 316 502 |
| granty Evropské unie | 932 269 |
| granty nadací | 2 363 523 |
| dary od fyzických a právnických osob | 36 684 |
| finanční příjmy (úroky, kurzové zisky, ostatní příjmy) | 222 266 |
| příjmy celkem | 6 025 404 |
| Hospodářský výsledek - zisk | 2 154 |




.gif)





.jpg)

.gif)

.jpg)

.gif)

.gif)








.gif)





.jpg)
.jpg)

.jpg)











